ĐẦU NỐI TỦ ĐIỆN
THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐẤU NỐI TỦ ĐIỆN
Figure 1
| Material | Current (A) | constructure | X (mm) |
|---|---|---|---|
| Aluminium | 400A – 2000A | Single | 250 – 1500 |
| 2500A – 4000A | Double | 250 – 1500 | |
| 5000A – 6000A | Triple | 250 – 1500 | |
| Copper | 600A – 2500A | Single | 250 – 1500 |
| 3200A – 5000A | Double | 250 – 1500 | |
| 6000A – 7500A | Triple | 250 – 1500 |
Figure 2
| Material | Current (A) | constructure | X (mm) | Y (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 400A – 2000A | Single | 235– 1500 | 350 – 1500 |
| 2500A – 4000A | Double | 285 – 1500 | 500 – 1500 | |
| 5000A – 6000A | Triple | 535 – 1500 | 650 – 1500 | |
| Copper | 600A – 2500A | Single | 235 – 1500 | 350 – 1500 |
| 3200A – 5000A | Double | 385 – 1500 | 500 – 1500 | |
| 6000A – 7500A | Triple | 535 – 1500 | 650 – 1500 |
Figure 3
| Material | Current (A) | constructure | X (mm) | Y (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Aluminium | 400A – 2000A | Single | 135 – 1500 | 250 – 1500 |
| 2500A – 4000A | Double | 135 – 1500 | 250 – 1500 | |
| 5000A – 6000A | Triple | 135 – 1500 | 250 – 1500 | |
| Copper | 600A – 2500A | Single | 135 – 1500 | 250 – 1500 |
| 3200A – 5000A | Double | 135 – 1500 | 250 – 1500 | |
| 6000A – 7500A | Triple | 135 – 1500 | 250 – 1500 |





