ĐẦU NỐI MÁY BIẾN ÁP

Figure 1 & 2 – Thông số kỹ thuật

Material Current (A) Constructure N (mm) P (mm) L (mm)
Aluminium 400 – 2000 Single 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
2500 – 4000 Double 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
5000 – 6000 Triple 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
Copper 600 – 2500 Single 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
3200 – 5000 Double 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
6000 – 7500 Triple 200 – 800 200 – 800 950 – 2600

Figure 3 & 4 – Thông số kỹ thuật

Material Current (A) Structure x (mm) N (mm) P (mm) L (mm)
Aluminium 400 – 2000 Single 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
2500 – 4000 Double 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
5000 – 6000 Triple 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
Copper 600 – 2500 Single 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
3200 – 5000 Double 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600
6000 – 7500 Triple 250 200 – 800 200 – 800 950 – 2600

Để lại bình luận